GN系列CW侧泵浦半导体激光器模块始终是东方激光的优势产品, 性能稳定, 小的 功率波动, 高效率等特点, 输出功率从35W-450W可选, 广泛应用于科学研究, 工业加工等领域.
CW DPSS 增益模块
二极管模块序列号 | 泵浦峰值功率(W) | 额定电流(A) | 电压(V) | 钕:雅格棒 (毫米) | Central Height(毫米) |
GN35-H-2*67-CX-40 | 35瓦 | 22 | <18 | 2*67 | 40 |
GN50-H-3*67-CX-40 | 50瓦 | 22 | <18 | 3*67 | 40 |
GN50-H-4*67-CX-40 | 50瓦 | 22 | <18 | 4*67 | 40 |
GN50-E-3*67-CX-40 | 50瓦 | 25 | <18 | 4*67 | 40 |
GN75-H-3*78-CX-40 | 75W | 22 | <24 | 3*78 | 40 |
GN75-H-3*78-CX-45 | 75W | 22 | <24 | 3*78 | 45 |
GN75-H-2*67-CX-40 | 50瓦 | 22 | <24 | 2*67 | 40 |
GN75-H-3*67-CX-40 | 75W | 22 | <24 | 3*67 | 40 |
GN75-E-3*78-CX-45 | 75W | 25 | <24 | 3*78 | 45 |
GN100-E-4*100-XX-50 | 100W | 25 | <30 | 4*100 | 50 |
GN100-E-5*76-XX-50 | 100W | 25 | <30 | 5*76 | 50 |
GN150-E-4*88-XG-50 | 150W | 25 | <40 | 4*88 | 50 |
GN150-H-3*110-CX-50 | 150W | 22 | <48 | 3*110 | 50 |
GN200-E-5*100-XX-50 | 200W | 25 | <50 | 5*100 | 50 |
GN200-E-4*100-CX-50 | 200W | 25 | <50 | 4*100 | 50 |
GN300-E-5*124-XB-40 | 300W | 25 | <70 | 5*124 | 40 |
GN300-E-5*124-XG-50 | 300W | 25 | <70 | 5*124 | 50 |
GN400-E-5*148-XG-50 | 400W | 25 | <90 | 5*148 | 50 |
GN450-E-5*160-XG-50 | 450W | 25 | <100 | 5*160 | 50 |
模块命名规则:
GN35-H-2*67-CX-40
1 2 3 4 5
1. CW DPSS模块额定功率. GN系列是高功率侧泵浦激光器模块系列。
2.酒吧类型。有 H 和 E。
3、杆尺寸,单位MM。
4、模块的水流结构。CX:侧旋水快插。XX:底部旋转水快速接头插头 XB:底部水板 XG:底部固定水快速插头。
5、模组中心高度,单位毫米。