-
产品详情
模块型号 | 注入泵浦光峰值功率(W) | 额定电流(A) | 电压(V) | 最大占空比 | 典型晶体长度 | 图纸可下载 |
GQ-1000-C-10-100E-2A5-6*43 | 1000 | 100 | <20 | 2.00% | 6*43 | 图纸GQ-1000-C-10-100E-2A5-643 |
GQ-2000-C-10-200E-2A5-6*43 | 2000 | 200 | <20 | 2.00% | 6*43 | 图纸GQ-2000-C-10-200E-2A5-643 |
GQ-1000-C-10-100E-2C5-3*45 | 1000 | 100 | <20 | 2.00% | 3*45 | GQ-1000-C-10-100E-2C5-345 (2) |
GQ-1200-C-12-100E-H34-4*39 | 1200 | 100 | <20 | 2.00% | 4*39 | GQ-1200-C-12-100E-H34-439 (2) |
GQ-2000-C-10-200E-2C5-3*45 | 1000 | 200 | <20 | 1.00% | 3*45 | 图纸GQ-2000-C-10-200E-2C5-345 |
GQ-2400-C-24-100E-4A6-2*4*25 | 2400 | 100 | <48 | 2.00% | 2根4*25 | 图纸GQ-2400-C-24-100E-4A6-2425 |
GQ-4800-C-24-200E-4A6-2*4*25 | 4800 | 200 | <48 | 1.00% | 2根4*25 | 图纸GQ-4800-C-24-200E-4A6-2425 |
GQ-5600-C-56-100E-ACM-4*76 | 5600 | 100 | <112 | 1.00% | 4*76 | 图纸GQ-5600-C-56-100E-ACM-476 |
GQ-11200-C-56-200E-ACM-4*76 | 11200 | 200 | <112 | 0.50% | 4*76 | 图纸GQ-11200-C-56-200E-ACM-476 |
2. 优势优点
东方强光(Oriental-laser)擅长于封装和定制各式各样的准连续/脉冲半导体侧面泵浦激光模块。半导体激光芯片可进行线性排列、垂直排列、弧形排列,以适应不同泵浦结构。准连续侧面泵浦模块广泛应用于科研、工业加工等领域。东方强光以出色的品质、服务和性价比获得了无数客户的青睐。
3.功能应用
1. 工业材料加工;
2. 作为激光振荡发生器和种子光源;
3. 作为激光放大器;
4. 通过被动调Q或者电光调Q获得高功率脉冲;
5. 其他科研及医疗用途;
6. 高精度远程测距;
7. 高能脉冲的军事用途。